https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8521184
BULLENT-CIÈNCIES NATURALS- XIMO SASTRE
BULLENT, aquest és el bloc on podeu trobar tot tipus d'activitats per a millorar i ampliar la vostra formació científica.
divendres, 21 de febrer del 2025
dilluns, 10 d’octubre del 2016
2.- Com fer un disseny experimental
-
Què investiguem ?
-
Hipòtesi : És una suposició que fem sobre el que volem investigar.
-
Variable independent : és el factor que fem variar en l’experiment. Allò que posem o fem diferent en cada prova. Pot ser numèrica (temperatura, concentració, volum… ) o qualitativa ( donar o no una vacuna, tipus d’alimentació…)
-
Variable dependent : És el factor que mirarem al llarg de l’experiment. Allò que anirem mesurant. Allò que ens permetrà saber si la nostra suposició és correcte. Pot ser numèrica i sempre hem de mirar que siga objectiva. (nombre de … , quantitat de…, massa, volum…)
-
DISSENY : ha d’estar el més ben explicat possible i detallar allò que faries (et pot imaginar que realment fas l’experiment ).
-
Les dues variables (independent i dependent). Cal especificar clarament quines són.
-
Control de variables : cal assenyalar que tots els factors (aigua, temperatura, nombre de individus, alimentació, edat …) seran igual excepte la V.I.
-
Control de l’experiment : és el propi control de variables , però a més cal fer una prova en blanc o prova control.
-
Rèpliques : cal fer les proves sobre més d’un individu. En els dissenys que es posen diversos exemplars ja es consideren rèpliques. De totes maneres sempre cal anomenar-les al llarg de l’experiment.
-
Observacions : hem d’especificar que mirarem , mesurarem … (fent referència a la variable dependent ).
-
Conclusions : dir que en funció dels resultats podrem validar o no la nostra hipòtesi o investigació. ( cal dir-ho en el context)
1.- Rúbrica dels informes de laboratori
A millorar |
Correcte |
Molt bé | |
Títol |
El
títol no |
El
títol reflecteix |
El
títol reflecteix de forma sintètica i |
Introducció | No defineix els termes ni explica l’objectiu | Defineix els termes necessaris. Explica l’objectiu. | Defineix els termes necessaris. Explica l’objectiu i la hipòtesi. |
Material i procediment | No s’entén l’experiment, seria impossible fer-lo només amb estes indicacions. | S’entén bé l’experiment i el lector el podria fer seguint l’explicació. Hi ha alguna imatge que ajuda a entendre l’experiència. | S’entén bé l’experiment i el lector el podria fer seguint l’explicació. Hi ha alguna imatge que ajuda a entendre l’experiència i fa servir el vocabulari adequat. |
Resultats | Molt de text. Són difícils d'entendre per al lector. No es veu la relació amb el material i mètodes. | Poc text. Fa servir formats diversos i atractius per a mostrar els resultats: gràfics, imatges, taules, que tenen peus d'imatge que els explica. | Poc text. Fa servir formats diversos i atractius per a mostrar els resultats: gràfics, imatges, taules, que tenen peus d'imatge que els explica. A més estan ben estructurats i es fa servir llenguatge específic. |
Conclusions | No es corresponen als objectius. No queda clar què s'ha descobert. | Es corresponen amb l'objectiu i les hipòtesis. Presenten un model de com funciona el que s'ha investigat. | Es presenten també altres conclusions que es poden treure de les dades i es fan propostes de futures investigacions. |
Presentació | L’aspecte general és desordenat i les proporcions entre apartats incorrectes. Colors i mida de lletra inadequats, faltes d'ortografia.
|
L’apartat de resultats és més gran que els altres. La mida i tipus de lletra i les combinacions de colors són correctes.
|
S'ha fet algun esforç especial perquè la distribució dels apartats i el format milloren la comprensió. Atreu l'atenció en la justa mesura. |
Aspectes
|
Incomplet
|
Just
|
Bé
|
Excel·lent
|
TOTAL
|
Exposició
Contingut
|
Poc
clara. Difícil de seguir. Poc entenedora.
|
Clara
i entenedora, en general.
|
Fluida.
El públic segueix amb interès.
|
To
de veu apropiat i llenguatge precís. S'ha fet participar al
públic.
|
|
Material
de
suport
|
Pocs
i no gaire encertats.
|
Adequats,
encara que no els han sabut aprofitar.
|
Adequats.
Han ajudat a entendre els conceptes.
|
Força
interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport.
|
|
Treball
grup
|
Massa
individualista
|
La
presentació no ha estat prou planificada
|
Tots
els membres mostren conèixer la presentació global.
|
La
presentació mostra planificació i treball de grup.
|
|
Presentació
Entusiasme
|
Poca
expressió facial i poc llenguatge corporal. Descuida i no
atractiva.
Genera poc interès.
|
Correcta
però poc atractiva. Expressions facials fingides i poc llenguatge
corporal
|
Acurada
i visual. S’utilitza expressions facials i corporals per generar
interès i entusiasme sobre el tema.
|
Ben
treballada i visualment atractiva. Les expressions facials i el
llenguatge corporal generen molt d’entusiasme
|
|
Posició
del cos i contacte visual
|
No
es té bona postura. No es mira a les persones durant la
presentació
|
Algunes
vegades es té bona postura i s’estableix contacte visual
|
Bona
postura i relaxat. S’estableix un bon contacte visual.
|
Molt
bona postura, relaxat i segur de si mateix. Molt bon contacte
visual
|
CATEGORIA | 4. EXCEL·LENT | 3. NOTABLE | 2. SATISFACTORI | 1. NO ASSOLIT |
Parts del mur virtual | Inclou totes les parts indicades d’un mural | Inclou la majoria de les parts d’un pòster | Inclou al menys dues de les parts | Inclou menys de les dues parts |
Claredat de conceptes | Presenta tots els conceptes més rellevants en la composició | Presenta la majoria de conceptes | Presenta alguns conceptes rellevants | No presenta conceptes rellevants |
Ús d’imatges i elecció del format | Utilitza com estímul visual imatges i colors per representar els conceptes | Inclou les imatges i els colors en la majoria de conceptes | No es fa ús dels colors i el nombre d’imatges són reduïdes | No s’utilitzen imatges ni colors per representar els conceptes |
Ortografia i gramàtica | No hi ha faltes i la redacció i el vocabulari són excel·lents | No hi ha faltes però la redacció és millorable | Hi ha algunes faltes i la redacció és pobra | Abunden els errors i la sintaxi és pobra |
Disseny i creativitat/ Ús de referències | Disseny molt clar i recolza el contingut amb imatges i referències | Disseny clar i amb algunes imatges i alguna referència | Disseny simple amb poc recolzament visual, sense referències | Disseny gens clar i sense recolzament visual, sense referències |
Referències i fonts | Es citen totes les fonts i si procedeix apareix l’enllaç | Es citen quasi totes les fonts i apareixen alguns enllaços | Es citen una o dues fonts i apareix algun enllaç | No es citen les fonts |
4.- Rúbrica mapa conceptual
CATEGORIA | 4. EXCEL·LENT | 3. NOTABLE | 2. SATISFACTORI | 1. NO ASSOLIT |
Identificació del tema principal | El tema apareix identificat clarament en el mapa i expressat de manera clara i precisa | El mapa apareix ben identificat però n’hi ha algunes imprecisions a l’hora d’explicar-lo. | El tema apareix expressat en el mapa conceptual però no és fàcil d’identificar i no està ben expressat | No apareix identificat el tema en el mapa conceptual |
Continguts / Conceptes | Tots els conceptes i continguts clau apareixen en el mapa i a més a més s’afegeixen d’altres que els complementen. | Apareixen tots el conceptes i continguts clau però no d’altres temes relacionats | No estan tots els conceptes clau però si la majoria (al menys un 70%) | No estan reflectits la gran part dels conceptes clau |
Organització i estructura | Els conceptes presentats estan ordenats d’una manera clara i lògica i connectats mitjançant fletxes i connectors | Els conceptes presentats apareixen ordenats de manera clara i connectats per elements gràfics com les fletxes únicament. | Els conceptes apareixen ordenats de manera clara però s’estableixen molt poques relacions entre ells. | Els elements estan totalment desordenats |
Format | És visualment atractiu, permet la consulta ràpida dels conceptes i els identifica clarament. | Identifica els conceptes i és de consulta senzilla malgrat que no es molt atractiu visualment | Apareixen tots el conceptes identificats malgrat que la consulta no és senzilla | És molt difícil de consultar i no apareixen identificats els conceptes |
Rúbrica valoració de la llibreta